Backward toy: Bayesian inversion with Active-MCMC (documentation notebook)¶
This notebook-style tutorial demonstrates how to use gp_active_mcmc on a small toy
inverse problem.
We show two inference modes supported by the library:
MCMC-guided active learning (single posterior) The sampler uses only the coarse model (
ActiveMCMCModel.coarse). The model decides internally when to fall back to the high-fidelity (HF) forward model based on a simple uncertainty trigger.DA-MCMC guided active learning with an adaptive subchain (two posteriors, recommended) The sampler uses a coarse posterior and a fine posterior (delayed acceptance). An
AdaptiveSubchainmonitors LF-HF discrepancy during HF corrections and adjusts how often the fine level is called. BecausetinyDAuses a fixed subsampling rate per call, the run is performed in chunks.
Along the way we:
- define a Gaussian prior and generate a synthetic observation,
- train a POD-GP surrogate on an initial design,
- wrap surrogate + HF model into an
ActiveMCMCModel, - run short chains and plot lightweight diagnostics.
The budgets are intentionally small so the tutorial executes quickly in documentation builds.
from __future__ import annotations
import copy
import numpy as np
import tinyDA as tda
from scipy.stats import multivariate_normal
# For documentation builds, import the toy helpers from the tutorial package.
# If you place this file at `docs/tutorials/backward_toy_notebook.py`, also place
# `toy.py` in the same directory so this import works.
from docs.tutorials.toy_tutorial import make_forward_model, make_observation, make_timeline
# Diagnostics return (fig, ax) and never force `plt.show()` unless `show=True`.
from gp_active_mcmc.diagnostics import (
plot_chain_2d,
plot_cumulative_hf_fraction,
plot_prediction_at_theta,
plot_subchain_length_history,
)
from gp_active_mcmc.inference import (
ActiveGPLogLike,
ActiveMCMCModel,
AdaptiveMetropolisShared,
AdaptiveSubchain,
AdaptiveSubchainControl,
AdaptiveSubchainState,
ChunkedMCMCConfig,
sample_active_chain,
sample_adaptive_active_chain,
)
from gp_active_mcmc.surrogates import POD, MultiOutputGP, PODGPSurrogate
from gp_active_mcmc.utils.rng import set_seed
Configuration¶
tdefines the toy trajectory grid (the observation space).- The prior is a multivariate Normal over three parameters.
- The surrogate is trained on
n_initHF snapshots drawn from the prior. gamma_thresholdcontrols whenActiveMCMCModel.coarsetriggers HF: it compares the mean surrogate variance togamma_threshold**2.
rng = set_seed(2)
# Time grid for the toy trajectory
t = make_timeline(T=500, t_end=0.05)
# High-fidelity forward model: theta -> y(t)
hf_forward = make_forward_model(t)
# Prior over theta = [A, f, tau]
prior_mean = np.array([0.8, 150.0, 0.01])
prior_cov = np.diag([0.5**2, 40.0**2, 0.01**2])
prior = multivariate_normal(mean=prior_mean, cov=prior_cov)
# Observation noise (standard deviation)
sigma_obs = 0.1
# Surrogate configuration (small budgets for docs)
n_init = 50
pod_rank = 20
gp_kernel = "matern52"
gp_ard = True
noise_variance_gp = 1e-6
# Active coupling: trigger HF when average predictive std exceeds gamma_threshold
gamma_threshold = 0.10
# MCMC budget (expressed as coarse evaluations)
n_coarse_evals = 1000
burn_in = 100
# Chunking for the adaptive workflow
chunk_size = 250
Synthetic observation¶
We generate a synthetic "truth" parameter theta_true, evaluate the HF model, and
corrupt with Gaussian noise. This is what the likelihood will condition on.
theta_true = prior.rvs(random_state=rng)
y_obs = make_observation(rng, theta_true, t, sigma_obs)
Initial surrogate training set¶
We build an initial design by sampling parameters from the prior and evaluating the HF model.
This yields training pairs (theta_i, y_i(t)) for POD and GP fitting.
theta_train = prior.rvs(size=n_init, random_state=rng)
y_train = np.asarray([hf_forward(th) for th in np.atleast_2d(theta_train)], dtype=float)
Fit a POD-GP surrogate¶
- Fit POD on snapshot matrix
y_trainto obtain a reduced basis. - Project snapshots to POD coefficients.
- Fit a multi-output GP mapping
theta -> coefficients.
pod = POD(rank=pod_rank).fit(y_train)
coeffs = pod.transform(y_train) # (n_init, pod_rank)
gp = MultiOutputGP(
theta_train,
coeffs,
kernel=gp_kernel,
ard=gp_ard,
noise_variance=noise_variance_gp,
update_every=100,
n_retrain_max=0,
)
# We create two surrogate *instances* so the two runs below do not share state.
# This keeps the tutorial results easier to interpret.
lf_surrogate_single = PODGPSurrogate(pod=copy.deepcopy(pod), gp=copy.deepcopy(gp))
lf_surrogate_adapt = PODGPSurrogate(pod=copy.deepcopy(pod), gp=copy.deepcopy(gp))
Wrap LF + HF in an ActiveMCMCModel¶
ActiveMCMCModel is the heart of the inference API. It couples:
- an LF surrogate (
predict,update) - an HF forward model (
theta -> y)
It exposes two callables intended for MCMC:
coarse(theta): LF-first; triggers HF if uncertainty is too large.fine(theta): always HF; updates the surrogate.
The choice of posteriors determines the inference mode:
- single posterior (
Posterior(..., model.coarse)) → MCMC-guided active learning - two posteriors (
[Posterior(..., model.coarse), Posterior(..., model.fine)]) → DA-MCMC guided AL
In the adaptive subchain workflow, DA-MCMC is mandatory because subchains describe how often we attempt fine (HF) corrections relative to coarse steps.
model_single = ActiveMCMCModel(
lf_model=lf_surrogate_single,
hf_model=hf_forward,
gamma_threshold=gamma_threshold,
)
adaptive_policy = AdaptiveSubchain(
state=AdaptiveSubchainState(subchain_length=20),
control=AdaptiveSubchainControl(
update_every=5,
target_error=0.05,
min_subchain=1,
max_subchain=500,
),
)
model_adapt = ActiveMCMCModel(
lf_model=lf_surrogate_adapt,
hf_model=hf_forward,
gamma_threshold=gamma_threshold,
adaptive=adaptive_policy,
)
Likelihood and posterior objects¶
ActiveGPLogLike inflates the observation covariance when the model output carries a
predictive variance (the LF surrogate case).
For the fine level we use tinyDA.AdaptiveGaussianLogLike, which expects a plain mean vector.
cov = (sigma_obs**2) * np.eye(len(y_obs))
loglike_coarse = ActiveGPLogLike(data=y_obs, covariance=cov)
loglike_fine = tda.AdaptiveGaussianLogLike(data=y_obs, covariance=cov)
# Single-level posterior (MCMC-guided active learning)
posterior_single = tda.Posterior(prior, loglike_coarse, model_single.coarse)
# Two-level posterior list (DA-MCMC)
posterior_adapt = [
tda.Posterior(prior, loglike_coarse, model_adapt.coarse),
tda.Posterior(prior, loglike_fine, model_adapt.fine),
]
Proposal¶
We use an adaptive Metropolis proposal. The AdaptiveMetropolisShared wrapper ensures
proposal adaptation is not accidentally reset by deepcopies performed in chunked sampling.
theta0 = prior_mean.copy()
proposal = AdaptiveMetropolisShared(
C0=0.1 * prior_cov,
period=100,
share_across_deepcopy=True,
adaptive=True,
sd=1,
)
Sanity check: surrogate prediction before sampling¶
This plot is only meant to provide intuition: the surrogate has been trained on a small initial design and may be inaccurate away from the training region.
plot_prediction_at_theta(
model=lf_surrogate_single,
theta=theta_true,
t=t,
y_obs=y_obs,
y_true=hf_forward(theta_true),
title="Surrogate prediction (before sampling)",
show=True,
)
(<Figure size 800x400 with 1 Axes>,
<Axes: title={'center': 'Surrogate prediction (before sampling)'}, xlabel='t', ylabel='y'>)
Part 1 — MCMC-guided active learning (single posterior)¶
Here we pass a single posterior using model.coarse. The chain is driven by the coarse model.
HF calls occur only when the uncertainty trigger fires inside model.coarse.
result_single = sample_active_chain(
model=model_single,
posterior=posterior_single,
proposal=proposal,
subsampling_rate=1,
iterations=n_coarse_evals,
initial_parameters=theta0,
chain_key="chain_0",
)
chain_single = result_single.chain
chain_single.summary(theta_true=theta_true, burn_in=burn_in)
/opt/hostedtoolcache/Python/3.10.19/x64/lib/python3.10/site-packages/tinyDA/sampler.py:114: UserWarning: subsampling_rate has been deprecated in favour of subchain_length.
Sampling chain 1/1
0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Running chain, α = 1.00: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Running chain, α = 0.50: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Running chain, α = 0.67: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Running chain, α = 0.50: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Running chain, α = 0.40: 0%| | 0/1000 [00:00<?, ?it/s]
Running chain, α = 0.40: 0%| | 5/1000 [00:00<00:21, 46.55it/s]
Running chain, α = 0.33: 0%| | 5/1000 [00:00<00:21, 46.55it/s]
Running chain, α = 0.29: 0%| | 5/1000 [00:00<00:21, 46.55it/s]
Running chain, α = 0.25: 0%| | 5/1000 [00:00<00:21, 46.55it/s]
Running chain, α = 0.33: 0%| | 5/1000 [00:00<00:21, 46.55it/s]
Running chain, α = 0.30: 0%| | 5/1000 [00:00<00:21, 46.55it/s]
Running chain, α = 0.30: 1%| | 10/1000 [00:00<00:21, 46.63it/s]
Running chain, α = 0.27: 1%| | 10/1000 [00:00<00:21, 46.63it/s]
Running chain, α = 0.25: 1%| | 10/1000 [00:00<00:21, 46.63it/s]
Running chain, α = 0.23: 1%| | 10/1000 [00:00<00:21, 46.63it/s]
Running chain, α = 0.21: 1%| | 10/1000 [00:00<00:21, 46.63it/s]
Running chain, α = 0.20: 1%| | 10/1000 [00:00<00:21, 46.63it/s]
Running chain, α = 0.20: 2%|▏ | 15/1000 [00:00<00:21, 46.48it/s]
Running chain, α = 0.19: 2%|▏ | 15/1000 [00:00<00:21, 46.48it/s]
Running chain, α = 0.18: 2%|▏ | 15/1000 [00:00<00:21, 46.48it/s]
Running chain, α = 0.17: 2%|▏ | 15/1000 [00:00<00:21, 46.48it/s]
Running chain, α = 0.16: 2%|▏ | 15/1000 [00:00<00:21, 46.48it/s]
Running chain, α = 0.15: 2%|▏ | 15/1000 [00:00<00:21, 46.48it/s]
Running chain, α = 0.15: 2%|▏ | 20/1000 [00:00<00:21, 46.13it/s]
Running chain, α = 0.14: 2%|▏ | 20/1000 [00:00<00:21, 46.13it/s]
Running chain, α = 0.18: 2%|▏ | 20/1000 [00:00<00:21, 46.13it/s]
Running chain, α = 0.17: 2%|▏ | 20/1000 [00:00<00:21, 46.13it/s]
Running chain, α = 0.17: 2%|▏ | 20/1000 [00:00<00:21, 46.13it/s]
Running chain, α = 0.16: 2%|▏ | 20/1000 [00:00<00:21, 46.13it/s]
Running chain, α = 0.16: 2%|▎ | 25/1000 [00:00<00:29, 33.58it/s]
Running chain, α = 0.15: 2%|▎ | 25/1000 [00:00<00:29, 33.58it/s]
Running chain, α = 0.19: 2%|▎ | 25/1000 [00:00<00:29, 33.58it/s]
Running chain, α = 0.18: 2%|▎ | 25/1000 [00:00<00:29, 33.58it/s]
Running chain, α = 0.17: 2%|▎ | 25/1000 [00:00<00:29, 33.58it/s]
Running chain, α = 0.17: 3%|▎ | 29/1000 [00:00<00:28, 33.50it/s]
Running chain, α = 0.17: 3%|▎ | 29/1000 [00:00<00:28, 33.50it/s]
Running chain, α = 0.16: 3%|▎ | 29/1000 [00:00<00:28, 33.50it/s]
Running chain, α = 0.16: 3%|▎ | 29/1000 [00:00<00:28, 33.50it/s]
Running chain, α = 0.18: 3%|▎ | 29/1000 [00:00<00:28, 33.50it/s]
Running chain, α = 0.18: 3%|▎ | 29/1000 [00:00<00:28, 33.50it/s]
Running chain, α = 0.18: 3%|▎ | 34/1000 [00:00<00:26, 36.56it/s]
Running chain, α = 0.17: 3%|▎ | 34/1000 [00:00<00:26, 36.56it/s]
Running chain, α = 0.17: 3%|▎ | 34/1000 [00:00<00:26, 36.56it/s]
Running chain, α = 0.16: 3%|▎ | 34/1000 [00:00<00:26, 36.56it/s]
Running chain, α = 0.16: 3%|▎ | 34/1000 [00:00<00:26, 36.56it/s]
Running chain, α = 0.15: 3%|▎ | 34/1000 [00:00<00:26, 36.56it/s]
Running chain, α = 0.15: 4%|▍ | 39/1000 [00:00<00:24, 38.73it/s]
Running chain, α = 0.15: 4%|▍ | 39/1000 [00:01<00:24, 38.73it/s]
Running chain, α = 0.15: 4%|▍ | 39/1000 [00:01<00:24, 38.73it/s]
Running chain, α = 0.14: 4%|▍ | 39/1000 [00:01<00:24, 38.73it/s]
Running chain, α = 0.14: 4%|▍ | 39/1000 [00:01<00:24, 38.73it/s]
Running chain, α = 0.14: 4%|▍ | 39/1000 [00:01<00:24, 38.73it/s]
Running chain, α = 0.14: 4%|▍ | 44/1000 [00:01<00:23, 40.61it/s]
Running chain, α = 0.13: 4%|▍ | 44/1000 [00:01<00:23, 40.61it/s]
Running chain, α = 0.13: 4%|▍ | 44/1000 [00:01<00:23, 40.61it/s]
Running chain, α = 0.13: 4%|▍ | 44/1000 [00:01<00:23, 40.61it/s]
Running chain, α = 0.12: 4%|▍ | 44/1000 [00:01<00:23, 40.61it/s]
Running chain, α = 0.14: 4%|▍ | 44/1000 [00:01<00:23, 40.61it/s]
Running chain, α = 0.14: 5%|▍ | 49/1000 [00:01<00:22, 42.22it/s]
Running chain, α = 0.14: 5%|▍ | 49/1000 [00:01<00:22, 42.22it/s]
Running chain, α = 0.14: 5%|▍ | 49/1000 [00:01<00:22, 42.22it/s]
Running chain, α = 0.13: 5%|▍ | 49/1000 [00:01<00:22, 42.22it/s]
Running chain, α = 0.13: 5%|▍ | 49/1000 [00:01<00:22, 42.22it/s]
Running chain, α = 0.13: 5%|▍ | 49/1000 [00:01<00:22, 42.22it/s]
Running chain, α = 0.13: 5%|▌ | 54/1000 [00:01<00:21, 43.42it/s]
Running chain, α = 0.13: 5%|▌ | 54/1000 [00:01<00:21, 43.42it/s]
Running chain, α = 0.12: 5%|▌ | 54/1000 [00:01<00:21, 43.42it/s]
Running chain, α = 0.12: 5%|▌ | 54/1000 [00:01<00:21, 43.42it/s]
Running chain, α = 0.12: 5%|▌ | 54/1000 [00:01<00:21, 43.42it/s]
Running chain, α = 0.12: 5%|▌ | 54/1000 [00:01<00:21, 43.42it/s]
Running chain, α = 0.12: 6%|▌ | 59/1000 [00:01<00:21, 44.34it/s]
Running chain, α = 0.12: 6%|▌ | 59/1000 [00:01<00:21, 44.34it/s]
Running chain, α = 0.11: 6%|▌ | 59/1000 [00:01<00:21, 44.34it/s]
Running chain, α = 0.11: 6%|▌ | 59/1000 [00:01<00:21, 44.34it/s]
Running chain, α = 0.11: 6%|▌ | 59/1000 [00:01<00:21, 44.34it/s]
Running chain, α = 0.11: 6%|▌ | 59/1000 [00:01<00:21, 44.34it/s]
Running chain, α = 0.11: 6%|▋ | 64/1000 [00:01<00:20, 44.94it/s]
Running chain, α = 0.11: 6%|▋ | 64/1000 [00:01<00:20, 44.94it/s]
Running chain, α = 0.11: 6%|▋ | 64/1000 [00:01<00:20, 44.94it/s]
Running chain, α = 0.10: 6%|▋ | 64/1000 [00:01<00:20, 44.94it/s]
Running chain, α = 0.10: 6%|▋ | 64/1000 [00:01<00:20, 44.94it/s]
Running chain, α = 0.10: 6%|▋ | 64/1000 [00:01<00:20, 44.94it/s]
Running chain, α = 0.10: 7%|▋ | 69/1000 [00:01<00:20, 45.38it/s]
Running chain, α = 0.10: 7%|▋ | 69/1000 [00:01<00:20, 45.38it/s]
Running chain, α = 0.10: 7%|▋ | 69/1000 [00:01<00:20, 45.38it/s]
Running chain, α = 0.10: 7%|▋ | 69/1000 [00:01<00:20, 45.38it/s]
Running chain, α = 0.10: 7%|▋ | 69/1000 [00:01<00:20, 45.38it/s]
Running chain, α = 0.09: 7%|▋ | 69/1000 [00:01<00:20, 45.38it/s]
Running chain, α = 0.09: 7%|▋ | 74/1000 [00:01<00:20, 45.63it/s]
Running chain, α = 0.09: 7%|▋ | 74/1000 [00:01<00:20, 45.63it/s]
Running chain, α = 0.09: 7%|▋ | 74/1000 [00:01<00:20, 45.63it/s]
Running chain, α = 0.09: 7%|▋ | 74/1000 [00:01<00:20, 45.63it/s]
Running chain, α = 0.09: 7%|▋ | 74/1000 [00:01<00:20, 45.63it/s]
Running chain, α = 0.09: 7%|▋ | 74/1000 [00:01<00:20, 45.63it/s]
Running chain, α = 0.09: 8%|▊ | 79/1000 [00:01<00:20, 45.87it/s]
Running chain, α = 0.09: 8%|▊ | 79/1000 [00:01<00:20, 45.87it/s]
Running chain, α = 0.09: 8%|▊ | 79/1000 [00:01<00:20, 45.87it/s]
Running chain, α = 0.09: 8%|▊ | 79/1000 [00:01<00:20, 45.87it/s]
Running chain, α = 0.08: 8%|▊ | 79/1000 [00:01<00:20, 45.87it/s]
Running chain, α = 0.08: 8%|▊ | 79/1000 [00:01<00:20, 45.87it/s]
Running chain, α = 0.08: 8%|▊ | 84/1000 [00:01<00:20, 44.94it/s]
Running chain, α = 0.08: 8%|▊ | 84/1000 [00:01<00:20, 44.94it/s]
Running chain, α = 0.08: 8%|▊ | 84/1000 [00:02<00:20, 44.94it/s]
Running chain, α = 0.08: 8%|▊ | 84/1000 [00:02<00:20, 44.94it/s]
Running chain, α = 0.08: 8%|▊ | 84/1000 [00:02<00:20, 44.94it/s]
Running chain, α = 0.08: 8%|▊ | 84/1000 [00:02<00:20, 44.94it/s]
Running chain, α = 0.08: 9%|▉ | 89/1000 [00:02<00:20, 45.51it/s]
Running chain, α = 0.08: 9%|▉ | 89/1000 [00:02<00:20, 45.51it/s]
Running chain, α = 0.08: 9%|▉ | 89/1000 [00:02<00:20, 45.51it/s]
Running chain, α = 0.08: 9%|▉ | 89/1000 [00:02<00:20, 45.51it/s]
Running chain, α = 0.08: 9%|▉ | 89/1000 [00:02<00:20, 45.51it/s]
Running chain, α = 0.07: 9%|▉ | 89/1000 [00:02<00:20, 45.51it/s]
Running chain, α = 0.07: 9%|▉ | 94/1000 [00:02<00:19, 45.59it/s]
Running chain, α = 0.07: 9%|▉ | 94/1000 [00:02<00:19, 45.59it/s]
Running chain, α = 0.07: 9%|▉ | 94/1000 [00:02<00:19, 45.59it/s]
Running chain, α = 0.07: 9%|▉ | 94/1000 [00:02<00:19, 45.59it/s]
Running chain, α = 0.07: 9%|▉ | 94/1000 [00:02<00:19, 45.59it/s]
Running chain, α = 0.07: 9%|▉ | 94/1000 [00:02<00:19, 45.59it/s]
Running chain, α = 0.07: 10%|▉ | 99/1000 [00:02<00:19, 45.82it/s]
Running chain, α = 0.07: 10%|▉ | 99/1000 [00:02<00:19, 45.82it/s]
Running chain, α = 0.06: 10%|▉ | 99/1000 [00:02<00:19, 45.82it/s]
Running chain, α = 0.07: 10%|▉ | 99/1000 [00:02<00:19, 45.82it/s]
Running chain, α = 0.06: 10%|▉ | 99/1000 [00:02<00:19, 45.82it/s]
Running chain, α = 0.06: 10%|▉ | 99/1000 [00:02<00:19, 45.82it/s]
Running chain, α = 0.06: 10%|█ | 104/1000 [00:02<00:19, 45.82it/s]
Running chain, α = 0.07: 10%|█ | 104/1000 [00:02<00:19, 45.82it/s]
Running chain, α = 0.08: 10%|█ | 104/1000 [00:02<00:19, 45.82it/s]
Running chain, α = 0.08: 10%|█ | 104/1000 [00:02<00:19, 45.82it/s]
Running chain, α = 0.08: 10%|█ | 104/1000 [00:02<00:19, 45.82it/s]
Running chain, α = 0.08: 10%|█ | 104/1000 [00:02<00:19, 45.82it/s]
Running chain, α = 0.08: 11%|█ | 109/1000 [00:02<00:19, 45.60it/s]
Running chain, α = 0.08: 11%|█ | 109/1000 [00:02<00:19, 45.60it/s]
Running chain, α = 0.08: 11%|█ | 109/1000 [00:02<00:19, 45.60it/s]
Running chain, α = 0.08: 11%|█ | 109/1000 [00:02<00:19, 45.60it/s]
Running chain, α = 0.09: 11%|█ | 109/1000 [00:02<00:19, 45.60it/s]
Running chain, α = 0.09: 11%|█ | 109/1000 [00:02<00:19, 45.60it/s]
Running chain, α = 0.09: 11%|█▏ | 114/1000 [00:02<00:19, 45.83it/s]
Running chain, α = 0.10: 11%|█▏ | 114/1000 [00:02<00:19, 45.83it/s]
Running chain, α = 0.10: 11%|█▏ | 114/1000 [00:02<00:19, 45.83it/s]
Running chain, α = 0.10: 11%|█▏ | 114/1000 [00:02<00:19, 45.83it/s]
Running chain, α = 0.10: 11%|█▏ | 114/1000 [00:02<00:19, 45.83it/s]
Running chain, α = 0.10: 11%|█▏ | 114/1000 [00:02<00:19, 45.83it/s]
Running chain, α = 0.10: 12%|█▏ | 119/1000 [00:02<00:19, 45.93it/s]
Running chain, α = 0.11: 12%|█▏ | 119/1000 [00:02<00:19, 45.93it/s]
Running chain, α = 0.11: 12%|█▏ | 119/1000 [00:02<00:19, 45.93it/s]
Running chain, α = 0.10: 12%|█▏ | 119/1000 [00:02<00:19, 45.93it/s]
Running chain, α = 0.10: 12%|█▏ | 119/1000 [00:02<00:19, 45.93it/s]
Running chain, α = 0.10: 12%|█▏ | 119/1000 [00:02<00:19, 45.93it/s]
Running chain, α = 0.10: 12%|█▏ | 124/1000 [00:02<00:19, 46.01it/s]
Running chain, α = 0.10: 12%|█▏ | 124/1000 [00:02<00:19, 46.01it/s]
Running chain, α = 0.11: 12%|█▏ | 124/1000 [00:02<00:19, 46.01it/s]
Running chain, α = 0.10: 12%|█▏ | 124/1000 [00:02<00:19, 46.01it/s]
Running chain, α = 0.10: 12%|█▏ | 124/1000 [00:02<00:19, 46.01it/s]
Running chain, α = 0.10: 12%|█▏ | 124/1000 [00:02<00:19, 46.01it/s]
Running chain, α = 0.10: 13%|█▎ | 129/1000 [00:02<00:19, 45.39it/s]
Running chain, α = 0.10: 13%|█▎ | 129/1000 [00:02<00:19, 45.39it/s]
Running chain, α = 0.11: 13%|█▎ | 129/1000 [00:02<00:19, 45.39it/s]
Running chain, α = 0.11: 13%|█▎ | 129/1000 [00:03<00:19, 45.39it/s]
Running chain, α = 0.11: 13%|█▎ | 129/1000 [00:03<00:19, 45.39it/s]
Running chain, α = 0.11: 13%|█▎ | 129/1000 [00:03<00:19, 45.39it/s]
Running chain, α = 0.11: 13%|█▎ | 134/1000 [00:03<00:18, 45.75it/s]
Running chain, α = 0.11: 13%|█▎ | 134/1000 [00:03<00:18, 45.75it/s]
Running chain, α = 0.11: 13%|█▎ | 134/1000 [00:03<00:18, 45.75it/s]
Running chain, α = 0.11: 13%|█▎ | 134/1000 [00:03<00:18, 45.75it/s]
Running chain, α = 0.11: 13%|█▎ | 134/1000 [00:03<00:18, 45.75it/s]
Running chain, α = 0.11: 13%|█▎ | 134/1000 [00:03<00:18, 45.75it/s]
Running chain, α = 0.11: 14%|█▍ | 139/1000 [00:03<00:18, 45.60it/s]
Running chain, α = 0.11: 14%|█▍ | 139/1000 [00:03<00:18, 45.60it/s]
Running chain, α = 0.11: 14%|█▍ | 139/1000 [00:03<00:18, 45.60it/s]
Running chain, α = 0.11: 14%|█▍ | 139/1000 [00:03<00:18, 45.60it/s]
Running chain, α = 0.11: 14%|█▍ | 139/1000 [00:03<00:18, 45.60it/s]
Running chain, α = 0.11: 14%|█▍ | 139/1000 [00:03<00:18, 45.60it/s]
Running chain, α = 0.11: 14%|█▍ | 144/1000 [00:03<00:18, 45.41it/s]
Running chain, α = 0.12: 14%|█▍ | 144/1000 [00:03<00:18, 45.41it/s]
Running chain, α = 0.12: 14%|█▍ | 144/1000 [00:03<00:18, 45.41it/s]
Running chain, α = 0.12: 14%|█▍ | 144/1000 [00:03<00:18, 45.41it/s]
Running chain, α = 0.12: 14%|█▍ | 144/1000 [00:03<00:18, 45.41it/s]
Running chain, α = 0.11: 14%|█▍ | 144/1000 [00:03<00:18, 45.41it/s]
Running chain, α = 0.11: 15%|█▍ | 149/1000 [00:03<00:18, 45.69it/s]
Running chain, α = 0.11: 15%|█▍ | 149/1000 [00:03<00:18, 45.69it/s]
Running chain, α = 0.12: 15%|█▍ | 149/1000 [00:03<00:18, 45.69it/s]
Running chain, α = 0.12: 15%|█▍ | 149/1000 [00:03<00:18, 45.69it/s]
Running chain, α = 0.12: 15%|█▍ | 149/1000 [00:03<00:18, 45.69it/s]
Running chain, α = 0.12: 15%|█▍ | 149/1000 [00:03<00:18, 45.69it/s]
Running chain, α = 0.12: 15%|█▌ | 154/1000 [00:03<00:18, 45.88it/s]
Running chain, α = 0.12: 15%|█▌ | 154/1000 [00:03<00:18, 45.88it/s]
Running chain, α = 0.12: 15%|█▌ | 154/1000 [00:03<00:18, 45.88it/s]
Running chain, α = 0.12: 15%|█▌ | 154/1000 [00:03<00:18, 45.88it/s]
Running chain, α = 0.12: 15%|█▌ | 154/1000 [00:03<00:18, 45.88it/s]
Running chain, α = 0.12: 15%|█▌ | 154/1000 [00:03<00:18, 45.88it/s]
Running chain, α = 0.12: 16%|█▌ | 159/1000 [00:03<00:18, 46.04it/s]
Running chain, α = 0.12: 16%|█▌ | 159/1000 [00:03<00:18, 46.04it/s]
Running chain, α = 0.12: 16%|█▌ | 159/1000 [00:03<00:18, 46.04it/s]
Running chain, α = 0.12: 16%|█▌ | 159/1000 [00:03<00:18, 46.04it/s]
Running chain, α = 0.13: 16%|█▌ | 159/1000 [00:03<00:18, 46.04it/s]
Running chain, α = 0.13: 16%|█▌ | 159/1000 [00:03<00:18, 46.04it/s]
Running chain, α = 0.13: 16%|█▋ | 164/1000 [00:03<00:18, 45.67it/s]
Running chain, α = 0.13: 16%|█▋ | 164/1000 [00:03<00:18, 45.67it/s]
Running chain, α = 0.13: 16%|█▋ | 164/1000 [00:03<00:18, 45.67it/s]
Running chain, α = 0.13: 16%|█▋ | 164/1000 [00:03<00:18, 45.67it/s]
Running chain, α = 0.13: 16%|█▋ | 164/1000 [00:03<00:18, 45.67it/s]
Running chain, α = 0.14: 16%|█▋ | 164/1000 [00:03<00:18, 45.67it/s]
Running chain, α = 0.14: 17%|█▋ | 169/1000 [00:03<00:18, 45.78it/s]
Running chain, α = 0.14: 17%|█▋ | 169/1000 [00:03<00:18, 45.78it/s]
Running chain, α = 0.14: 17%|█▋ | 169/1000 [00:03<00:18, 45.78it/s]
Running chain, α = 0.15: 17%|█▋ | 169/1000 [00:03<00:18, 45.78it/s]
Running chain, α = 0.15: 17%|█▋ | 169/1000 [00:03<00:18, 45.78it/s]
Running chain, α = 0.16: 17%|█▋ | 169/1000 [00:03<00:18, 45.78it/s]
Running chain, α = 0.16: 17%|█▋ | 174/1000 [00:03<00:17, 45.89it/s]
Running chain, α = 0.17: 17%|█▋ | 174/1000 [00:03<00:17, 45.89it/s]
Running chain, α = 0.17: 17%|█▋ | 174/1000 [00:03<00:17, 45.89it/s]
Running chain, α = 0.17: 17%|█▋ | 174/1000 [00:03<00:17, 45.89it/s]
Running chain, α = 0.17: 17%|█▋ | 174/1000 [00:04<00:17, 45.89it/s]
Running chain, α = 0.17: 17%|█▋ | 174/1000 [00:04<00:17, 45.89it/s]
Running chain, α = 0.17: 18%|█▊ | 179/1000 [00:04<00:17, 46.04it/s]
Running chain, α = 0.17: 18%|█▊ | 179/1000 [00:04<00:17, 46.04it/s]
Running chain, α = 0.17: 18%|█▊ | 179/1000 [00:04<00:17, 46.04it/s]
Running chain, α = 0.17: 18%|█▊ | 179/1000 [00:04<00:17, 46.04it/s]
Running chain, α = 0.17: 18%|█▊ | 179/1000 [00:04<00:17, 46.04it/s]
Running chain, α = 0.17: 18%|█▊ | 179/1000 [00:04<00:17, 46.04it/s]
Running chain, α = 0.17: 18%|█▊ | 184/1000 [00:04<00:17, 46.06it/s]
Running chain, α = 0.17: 18%|█▊ | 184/1000 [00:04<00:17, 46.06it/s]
Running chain, α = 0.17: 18%|█▊ | 184/1000 [00:04<00:17, 46.06it/s]
Running chain, α = 0.17: 18%|█▊ | 184/1000 [00:04<00:17, 46.06it/s]
Running chain, α = 0.17: 18%|█▊ | 184/1000 [00:04<00:17, 46.06it/s]
Running chain, α = 0.17: 18%|█▊ | 184/1000 [00:04<00:17, 46.06it/s]
Running chain, α = 0.17: 19%|█▉ | 189/1000 [00:04<00:17, 46.03it/s]
